Caractéristiques
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
Une évolution ultérieure de la technologie ionique qui n'accélère pas les ions mais un plasma à haute énergie, capable d'infliger des dégâts dévastateurs lors de l'impact avec un objet. Nos scientifiques ont également trouvé un moyen d'améliorer sensiblement l'extraction du métal et du cristal grâce à cette technologie. La production de métal augmente de 1 %, celle de cristal de 0,66 % et celle de deutérium de 0,33 % par niveau de construction de la technologie plasma.
| Coût | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Deutérium |
| 1 | 2 000 | 4 000 | 1 000 |
| 2 | 4 000 | 8 000 | 2 000 |
| 3 | 8 000 | 16 000 | 4 000 |
| 4 | 16 000 | 32 000 | 8 000 |
| 5 | 32 000 | 64 000 | 16 000 |
| 6 | 64 000 | 128 000 | 32 000 |
| 7 | 128 000 | 256 000 | 64 000 |
| 8 | 256 000 | 512 000 | 128 000 |
| 9 | 512 000 | 1 024 000 | 256 000 |
| 10 | 1 024 000 | 2 048 000 | 512 000 |
| 11 | 2 048 000 | 4 096 000 | 1 024 000 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.