Caractéristiques
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
À mesure que divers domaines de recherche progressaient, il a été découvert que la technologie actuelle de distribution d'énergie n'était pas suffisante pour entreprendre certaines recherches spécialisées. Avec chaque amélioration de votre technologie énergétique, de nouvelles recherches peuvent être menées, ce qui débloque le développement de vaisseaux et de défenses plus sophistiqués.
Aucun prérequis.
| Coût | ||
|---|---|---|
| Niveau | Cristal | Deutérium |
| 1 | 800 | 400 |
| 2 | 1 600 | 800 |
| 3 | 3 200 | 1 600 |
| 4 | 6 400 | 3 200 |
| 5 | 12 800 | 6 400 |
| 6 | 25 600 | 12 800 |
| 7 | 51 200 | 25 600 |
| 8 | 102 400 | 51 200 |
| 9 | 204 800 | 102 400 |
| 10 | 409 600 | 204 800 |
| 11 | 819 200 | 409 600 |
| 12 | 1 638 400 | 819 200 |
| 13 | 3 276 800 | 1 638 400 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.