Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 1,5
Astro Forge
Base de connaissances
Des réseaux solaires gigantesques sont utilisés pour générer de l'énergie pour les mines et le synthétiseur de deutérium. Au fur et à mesure que la centrale solaire est améliorée, la surface des cellules photovoltaïques couvrant la planète augmente, ce qui entraîne une production d'énergie plus élevée à travers les réseaux électriques de votre planète.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | ||
|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Gain Énergie/niveau |
| 1 | 75 | 30 | 22 |
| 2 | 112 | 45 | 26 |
| 3 | 168 | 67 | 31 |
| 4 | 253 | 101 | 37 |
| 5 | 379 | 151 | 43 |
| 6 | 569 | 227 | 51 |
| 7 | 854 | 341 | 60 |
| 8 | 1 281 | 512 | 70 |
| 9 | 1 922 | 768 | 81 |
| 10 | 2 883 | 1 153 | 94 |
| 11 | 4 324 | 1 729 | 108 |
| 12 | 6 487 | 2 594 | 125 |
| 13 | 9 730 | 3 892 | 144 |
| 14 | 14 596 | 5 838 | 165 |
| 15 | 21 894 | 8 757 | 189 |
| 16 | 32 842 | 13 136 | 217 |
| 17 | 49 263 | 19 705 | 248 |
| 18 | 73 894 | 29 557 | 283 |
| 19 | 110 841 | 44 336 | 322 |
| 20 | 166 262 | 66 505 | 366 |
| 21 | 249 394 | 99 757 | 417 |
| 22 | 374 091 | 149 636 | 473 |
| 23 | 561 137 | 224 454 | 537 |
| 24 | 841 705 | 336 682 | 608 |
| 25 | 1 262 558 | 505 023 | 689 |
| 26 | 1 893 837 | 757 535 | 780 |
| 27 | 2 840 756 | 1 136 302 | 881 |
| 28 | 4 261 134 | 1 704 453 | 996 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.