Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Installations
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
Le chantier spatial planétaire est responsable de la construction d'engins spatiaux et de mécanismes défensifs. Au fur et à mesure que le chantier est amélioré, il peut produire une plus grande variété de véhicules à un rythme beaucoup plus élevé. Si une usine de nanites est présente sur la planète, la vitesse à laquelle les vaisseaux sont construits est massivement augmentée.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Deutérium | Diviseur temps vaisseaux |
| 1 | 400 | 200 | 100 | x2 |
| 2 | 800 | 400 | 200 | x3 |
| 3 | 1 600 | 800 | 400 | x4 |
| 4 | 3 200 | 1 600 | 800 | x5 |
| 5 | 6 400 | 3 200 | 1 600 | x6 |
| 6 | 12 800 | 6 400 | 3 200 | x7 |
| 7 | 25 600 | 12 800 | 6 400 | x8 |
| 8 | 51 200 | 25 600 | 12 800 | x9 |
| 9 | 102 400 | 51 200 | 25 600 | x10 |
| 10 | 204 800 | 102 400 | 51 200 | x11 |
| 11 | 409 600 | 204 800 | 102 400 | x12 |
| 12 | 819 200 | 409 600 | 204 800 | x13 |
| 13 | 1 638 400 | 819 200 | 409 600 | x14 |
| 14 | 3 276 800 | 1 638 400 | 819 200 | x15 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.