Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Installations
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
L'objectif principal de l'usine de robots est la production de robots de construction de pointe. Chaque amélioration de l'usine de robots entraîne la production de robots plus rapides, ce qui permet de réduire le temps nécessaire à la construction des bâtiments.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Deutérium | Diviseur temps bâtiments/défenses |
| 1 | 400 | 120 | 200 | x2 |
| 2 | 800 | 240 | 400 | x3 |
| 3 | 1 600 | 480 | 800 | x4 |
| 4 | 3 200 | 960 | 1 600 | x5 |
| 5 | 6 400 | 1 920 | 3 200 | x6 |
| 6 | 12 800 | 3 840 | 6 400 | x7 |
| 7 | 25 600 | 7 680 | 12 800 | x8 |
| 8 | 51 200 | 15 360 | 25 600 | x9 |
| 9 | 102 400 | 30 720 | 51 200 | x10 |
| 10 | 204 800 | 61 440 | 102 400 | x11 |
| 11 | 409 600 | 122 880 | 204 800 | x12 |
| 12 | 819 200 | 245 760 | 409 600 | x13 |
| 13 | 1 638 400 | 491 520 | 819 200 | x14 |
| 14 | 3 276 800 | 983 040 | 1 638 400 | x15 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.