Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
Cette installation de stockage géante est utilisée pour stocker le minerai de métal. Chaque niveau d'amélioration augmente la quantité de minerai de métal pouvant être stockée. Si les entrepôts sont pleins, plus aucun métal ne sera extrait. Le hangar de métal protège un certain pourcentage de la production quotidienne de la mine (max. 10 %).
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | |
|---|---|---|
| Niveau | Métal | Capacité Métal/niveau |
| 1 | 2 000 | 10 000 |
| 2 | 4 000 | 20 000 |
| 3 | 8 000 | 35 000 |
| 4 | 16 000 | 65 000 |
| 5 | 32 000 | 115 000 |
| 6 | 64 000 | 215 000 |
| 7 | 128 000 | 395 000 |
| 8 | 256 000 | 725 000 |
| 9 | 512 000 | 1 330 000 |
| 10 | 1 024 000 | 2 435 000 |
| 11 | 2 048 000 | 4 465 000 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.