Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 1,5
Astro Forge
Base de connaissances
Le métal est la ressource principale utilisée pour les fondations de votre empire. À de plus grandes profondeurs, les mines peuvent produire plus de métal exploitable pour la construction de bâtiments, de vaisseaux, de systèmes de défense et pour la recherche. À mesure que les mines creusent plus profond, plus d'énergie est nécessaire pour une production maximale. Comme le métal est la plus abondante de toutes les ressources disponibles, sa valeur est considérée comme la plus faible de toutes les ressources pour le commerce.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Énergie | Production Métal/heure | Gain Métal/niveau |
| 1 | 60 | 15 | 11 | 33 | 33 |
| 2 | 90 | 22 | 24 | 72 | 39 |
| 3 | 135 | 33 | 39 | 119 | 47 |
| 4 | 202 | 50 | 58 | 175 | 55 |
| 5 | 303 | 75 | 80 | 241 | 65 |
| 6 | 455 | 113 | 106 | 318 | 77 |
| 7 | 683 | 170 | 136 | 409 | 90 |
| 8 | 1 025 | 256 | 171 | 514 | 105 |
| 9 | 1 537 | 384 | 212 | 636 | 122 |
| 10 | 2 306 | 576 | 259 | 778 | 141 |
| 11 | 3 459 | 864 | 313 | 941 | 163 |
| 12 | 5 189 | 1 297 | 376 | 1 129 | 188 |
| 13 | 7 784 | 1 946 | 448 | 1 346 | 216 |
| 14 | 11 677 | 2 919 | 531 | 1 594 | 248 |
| 15 | 17 515 | 4 378 | 626 | 1 879 | 284 |
| 16 | 26 273 | 6 568 | 735 | 2 205 | 325 |
| 17 | 39 410 | 9 852 | 859 | 2 577 | 372 |
| 18 | 59 115 | 14 778 | 1 000 | 3 002 | 424 |
| 19 | 88 673 | 22 168 | 1 162 | 3 486 | 483 |
| 20 | 133 010 | 33 252 | 1 345 | 4 036 | 550 |
| 21 | 199 515 | 49 878 | 1 554 | 4 662 | 625 |
| 22 | 299 273 | 74 818 | 1 790 | 5 372 | 710 |
| 23 | 448 909 | 112 227 | 2 059 | 6 178 | 805 |
| 24 | 673 364 | 168 341 | 2 363 | 7 091 | 913 |
| 25 | 1 010 046 | 252 511 | 2 708 | 8 126 | 1 034 |
| 26 | 1 515 070 | 378 767 | 3 098 | 9 296 | 1 170 |
| 27 | 2 272 605 | 568 151 | 3 539 | 10 619 | 1 322 |
| 28 | 3 408 907 | 852 226 | 4 037 | 12 113 | 1 494 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.