Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 1,5
Astro Forge
Base de connaissances
Le deutérium est également appelé hydrogène lourd. C'est un isotope stable de l'hydrogène avec une abondance naturelle dans les océans des colonies d'environ un atome pour 6500 d'hydrogène (~154 PPM). Le deutérium représente ainsi environ 0,015 % (sur une base pondérale, 0,030 %) de l'ensemble. Le deutérium est traité par des synthétiseurs spéciaux qui peuvent séparer l'eau du deutérium à l'aide de centrifugeuses spécialement conçues. L'amélioration du synthétiseur permet d'augmenter la quantité de gisements de deutérium traités. Le deutérium est utilisé lors de scans de phalange de capteur, de la consultation des galaxies, comme carburant pour les vaisseaux et pour les améliorations de recherche spécialisées.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Énergie | Production Deutérium/heure | Gain Deutérium/niveau |
| 1 | 225 | 75 | 22 | 13 | 13 |
| 2 | 337 | 112 | 48 | 29 | 16 |
| 3 | 506 | 168 | 79 | 48 | 19 |
| 4 | 759 | 253 | 117 | 71 | 22 |
| 5 | 1 139 | 379 | 161 | 98 | 26 |
| 6 | 1 708 | 569 | 212 | 129 | 31 |
| 7 | 2 562 | 854 | 272 | 166 | 36 |
| 8 | 3 844 | 1 281 | 342 | 209 | 42 |
| 9 | 5 766 | 1 922 | 424 | 258 | 49 |
| 10 | 8 649 | 2 883 | 518 | 316 | 57 |
| 11 | 12 974 | 4 324 | 627 | 382 | 66 |
| 12 | 19 461 | 6 487 | 753 | 459 | 76 |
| 13 | 29 192 | 9 730 | 897 | 547 | 88 |
| 14 | 43 789 | 14 596 | 1 063 | 648 | 101 |
| 15 | 65 684 | 21 894 | 1 253 | 764 | 115 |
| 16 | 98 526 | 32 842 | 1 470 | 896 | 132 |
| 17 | 147 789 | 49 263 | 1 718 | 1 048 | 151 |
| 18 | 221 683 | 73 894 | 2 001 | 1 220 | 172 |
| 19 | 332 525 | 110 841 | 2 324 | 1 417 | 196 |
| 20 | 498 788 | 166 262 | 2 690 | 1 641 | 223 |
| 21 | 748 182 | 249 394 | 3 108 | 1 895 | 254 |
| 22 | 1 122 274 | 374 091 | 3 581 | 2 184 | 288 |
| 23 | 1 683 411 | 561 137 | 4 118 | 2 512 | 327 |
| 24 | 2 525 116 | 841 705 | 4 727 | 2 884 | 371 |
| 25 | 3 787 675 | 1 262 558 | 5 417 | 3 304 | 420 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.