Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 2,0
Astro Forge
Base de connaissances
Le cristal non traité sera stocké dans ces entrepôts géants en attendant. À chaque niveau d'amélioration, la quantité de cristal pouvant être stockée augmente. Si les entrepôts de cristal sont pleins, plus aucun cristal ne sera extrait. Le hangar de cristal protège un certain pourcentage de la production quotidienne de la mine (max. 10 %).
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | ||
|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Capacité Cristal/niveau |
| 1 | 2 000 | 1 000 | 10 000 |
| 2 | 4 000 | 2 000 | 20 000 |
| 3 | 8 000 | 4 000 | 35 000 |
| 4 | 16 000 | 8 000 | 65 000 |
| 5 | 32 000 | 16 000 | 115 000 |
| 6 | 64 000 | 32 000 | 215 000 |
| 7 | 128 000 | 64 000 | 395 000 |
| 8 | 256 000 | 128 000 | 725 000 |
| 9 | 512 000 | 256 000 | 1 330 000 |
| 10 | 1 024 000 | 512 000 | 2 435 000 |
| 11 | 2 048 000 | 1 024 000 | 4 465 000 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.