Caractéristiques
- Portée
- Planète
- Famille
- Ressources
- Facteur de coût
- 1,6
Astro Forge
Base de connaissances
Les mines de cristal fournissent la ressource principale utilisée pour produire des circuits électroniques et à partir de certains composés d'alliage. L'extraction du cristal consomme environ une fois et demie plus d'énergie qu'une mine de métal, ce qui rend le cristal plus précieux. Presque tous les vaisseaux et tous les bâtiments nécessitent du cristal. Cependant, la plupart des cristaux requis pour construire des vaisseaux spatiaux sont très rares et, comme le métal, ne peuvent être trouvés qu'à une certaine profondeur. Par conséquent, construire des mines dans des strates plus profondes augmentera la quantité de cristal produite.
Aucun prérequis.
| Coût | Gain | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Métal | Cristal | Énergie | Production Cristal/heure | Gain Cristal/niveau |
| 1 | 48 | 24 | 11 | 19 | 19 |
| 2 | 76 | 38 | 24 | 43 | 23 |
| 3 | 122 | 61 | 39 | 71 | 28 |
| 4 | 196 | 98 | 58 | 105 | 33 |
| 5 | 314 | 157 | 80 | 144 | 39 |
| 6 | 503 | 251 | 106 | 191 | 46 |
| 7 | 805 | 402 | 136 | 245 | 54 |
| 8 | 1 288 | 644 | 171 | 308 | 63 |
| 9 | 2 061 | 1 030 | 212 | 381 | 73 |
| 10 | 3 298 | 1 649 | 259 | 466 | 84 |
| 11 | 5 277 | 2 638 | 313 | 564 | 98 |
| 12 | 8 444 | 4 222 | 376 | 677 | 112 |
| 13 | 13 510 | 6 755 | 448 | 807 | 129 |
| 14 | 21 617 | 10 808 | 531 | 956 | 149 |
| 15 | 34 587 | 17 293 | 626 | 1 127 | 170 |
| 16 | 55 340 | 27 670 | 735 | 1 323 | 195 |
| 17 | 88 544 | 44 272 | 859 | 1 546 | 223 |
| 18 | 141 670 | 70 835 | 1 000 | 1 801 | 254 |
| 19 | 226 673 | 113 336 | 1 162 | 2 091 | 290 |
| 20 | 362 677 | 181 338 | 1 345 | 2 421 | 330 |
| 21 | 580 284 | 290 142 | 1 554 | 2 797 | 375 |
| 22 | 928 455 | 464 227 | 1 790 | 3 223 | 426 |
| 23 | 1 485 528 | 742 764 | 2 059 | 3 707 | 483 |
| 24 | 2 376 844 | 1 188 422 | 2 363 | 4 255 | 548 |
| 25 | 3 802 951 | 1 901 475 | 2 708 | 4 875 | 620 |
Les inscriptions sont actuellement clôturées.